Skigebiet Kötschach - Mauthen |
|||
4 Liftanlagen | 6 km Pisten | 70 km Langlaufloipen | |
|
leicht bis mittelschwer |
mit eigener Skatingspur
Hundeloipe |
|
18 km Winterwanderwege | 1 Naturrodelbahn | Eislauffläche | |
(beleuchtet) | Eiskletterturm |
Erwachsene | Senioren/Jugend 65-73 J./15-18 J. |
Kinder 6 - 14 J. |
||
Karten | ||||
Tageskarte ab 9 Uhr | 30,00 | 23,00 | 15,00 | |
Tageskarte ab 10 Uhr | 28,00 | 21,00 | 14,00 | |
Tageskarte ab 11 Uhr | 27,00 | 20,00 | 13,50 | |
Vormittags bis 13 Uhr | 24,00 | 18,00 | 12,00 | |
Nachmittags ab 12 Uhr | 24,00 | 18,00 | 12,00 | |
Schnupperkarte ab 14 Uhr | 19,00 | 14,00 | 9,50 | |
Punktekarte (Wert 100 Punkte) | 20,50 | |||
Punktekarte (Wert 200 Punkte) | 29,50 | |||
Ski-Pässe | ||||
2 Tage | 52,00 | 39,00 | 26,00 | |
3 Tage | 78,00 | 58,50 | 39,00 | |
6 Tage | 146,00 | 109,50 | 73,00 | |
Tickets | Preis | jedes weitere Kind | ||
Single-Ticket (1 Elternteil u. 1 Kind) | 40,00 | 11,50 | ||
Spar-Ticket (2 Elternteile u. 1 Kind) | 67,00 | 10,00 | ||
Saisonkarten | ||||
Saisonkarte | 300,00 | 230,00 | 150,00 | |
Bambinisaisonkarte (bis 6 Jahre) | 58,00 | |||
Oldiesaisonkarte (ab 74 Jahre) | 81,00 | |||
Änderungen vorbehalten!
|
Skigebiet Nassfeld (ca. 36 km vom Ferienhaus entfernt) |
|||
30 Liftanlagen | 110 km Pisten | 80 km Langlaufloipen | |
|
|
(leicht bis schwer) | |
55 km Winterwanderwege | 3 Rodelbahnen | 2 Rodelbahnen | |
(beleuchtet) | (unbeleuchtet) |
Für die Tageskarten gibt es eine Haupt- und Nebensaison | |||||||||
NS = Nebensaison: 05.12.2014 - 24.12.2014 / 22.03.2015 - 28.03.2015 / 05.04.2015 - 12.04.2015 | |||||||||
HS = Hauptsaison: 25.12.2014 - 21.03.2015 / 29.03.2015 - 04.04.2015 | |||||||||
Erwachsene
|
Senioren/Jugend
65-73 J./15-18 J.
|
Kinder
6 - 14 J.
|
|||||||
Halbtageskarten | HS | NS | HS | NS | HS | NS | |||
Vormittags bis 13 Uhr | 39,00 | 36,00 | 32,00 | 29,00 | 20,00 | 19,00 | |||
Nachmittags ab 12 Uhr | 38,00 | 35,00 | 31,00 | 28,00 | 19,00 | 18,00 | |||
3 Stunden | 38,00 | 35,00 | 31,00 | 28,00 | 19,00 | 18,00 | |||
Tageskarten | |||||||||
ab 9 Uhr | 44,00 | 41,00 | 36,00 | 33,00 | 22,00 | 21,00 | |||
ab 11 Uhr | 40,00 | 37,00 | 32,00 | 30,00 | 20,00 | 19,00 | |||
ab 12 Uhr | 38,00 | 35,00 | 31,00 | 28,00 | 19,00 | 18,00 | |||
ab 13 Uhr | 31,00 | 29,00 | 25,00 | 24,00 | 16,00 | 15,00 | |||
ab 14 Uhr | 27,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 14,00 | 13,00 | |||
ab 15 Uhr | 20,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | |||
Für die Mehrtageskarten (Ski-Pässe) gibt es eine Haupt- , Zwischen- und Nebensaison | |||||||||
NS = Nebensaison: 05.12.2014 - 24.12.2014 / 22.03.2015 - 28.03.2015 / 05.04.2015 - 12.04.2015 | |||||||||
ZS = Zwischensaison: 07.01.2015 - 24.01.2015 / 15.03.04.2015 - 21.03.2015 / 29.03.2015 - 04.04.2015 | |||||||||
HS = Hauptsaison: 25.12.2014 - 06.01.2015 / 25.01.2015 - 14.03.2015 | |||||||||
Erwachsene
|
Senioren/Jugend
65-73 J./15-18 J.
|
Kinder
6 - 14 J.
|
|||||||
Ski-Pässe | HS | NS | ZS | HS | NS | ZS | HS | NS | ZS |
2 Tage | 86,00 | 80,00 | 83,00 | 69,00 | 64,00 | 67,00 | 43,00 |
40,00 | 42,00 |
3 Tage | 128,00 | 120,00 | 124,00 | 103,00 | 96,00 | 100,00 | 64,00 |
60,00 | 62,00 |
6 Tage | 222,00 | 206,00 | 215,00 | 178,00 | 165,00 | 172,00 | 111,00 |
103,00 | 108,00 |
9 Tage | 285,00 | 257,00 | 276,00 | 228,00 | 206,00 | 221,00 | 143,00 | 129,00 | 138,00 |
13 Tage | 350,00 | 315,00 | 338,00 | 280,00 | 252,00 | 271,00 | 175,00 | 158,00 | 169,00 |
Änderungen vorbehalten! |